首页 >  要闻 >

智通港股回购统计|5月15日 每日热门


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、天福(06868)、摩比发展(00947)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、百融云-W(06608)、泡泡玛特(09992)、盛业资本(08469)、京信通信(02342)、网龙(00777)、亚洲金融(00662)、中裕能源(03633)、赛晶科技(00580)、现代牙科(03600)、中国心连心化肥(01866)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、颐海国际(01579)、天工国际(00826)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、彩客新能源(01986)于2023年5月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量165.20 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 165.20 万 1.32 亿 4.22 亿 3.500%
颐海国际(01579) 100.00 万 2109.83 万 246.40 万 0.235%
ESR(01821) 65.38 万 781.07 万 9251.34 万 2.068%
泡泡玛特(09992) 35.00 万 669.67 万 3576.00 万 2.553%
网龙(00777) 35.00 万 524.16 万 558.35 万 1.033%
中国心连心化肥(01866) 115.50 万 514.74 万 131.70 万 0.107%
东亚银行(00023) 43.40 万 448.27 万 63.28 万 0.024%
百融云-W(06608) 38.20 万 393.49 万 1961.60 万 3.852%
中远海运国际(00517) 95.00 万 251.55 万 5582.20 万 3.641%
昊海生物科技(06826) 4.46 万 183.50 万 332.47 万 1.891%
盛业资本(08469) 29.25 万 179.63 万 1463.85 万 1.456%
亚洲金融(00662) 49.80 万 169.32 万 647.80 万 0.690%
中裕能源(03633) 20.00 万 121.69 万 626.10 万 0.221%
天工国际(00826) 50.00 万 108.69 万 556.40 万 0.200%
京信通信(02342) 29.80 万 43.36 万 2200.40 万 0.790%
现代牙科(03600) 10.00 万 24.40 万 245.00 万 0.256%
赛晶科技(00580) 9.00 万 15.36 万 40.00 万 0.030%
新时代能源(00166) 100.00 万 12.12 万 3793.40 万 0.433%
彩客新能源(01986) 5.80 万 7.99 万 5.80 万 0.006%
创胜集团-B(06628) 1.20 万 6.24 万 222.85 万 0.500%
康圣环球(09960) 2.15 万 3.78 万 1421.70 万 1.430%
和谐汽车(03836) 2.00 万 1.86 万 1994.20 万 1.289%
天福(06868) 2000.00 9400.00 266.90 万 0.244%
乐声电子(00213) 1.00 万 8700.00 2189.00 万 2.324%
摩比发展(00947) 3.70 万 7890.00 384.00 万 0.470%

上一篇: 百事通!报复性旅游潮来袭!这一航司第一季度利润增长330%!

下一篇: 最后一页

热门推荐